| 各街道公共财政收入完成情况 | ||
| 单位:万元 | ||
| 指标 | 本月止累计 | 增长% |
| 街道一般公共预算总收入合计 | 136397 | -4.5 |
| 东湖 | 24562 | 92.7 |
| 丰泽 | 10696 | -8.1 |
| 泉秀 | 14730 | 20.3 |
| 清源 | 2143 | -14.6 |
| 华大 | 7778 | 12.2 |
| 城东 | 11144 | -23.9 |
| 东海 | 57120 | -23.6 |
| 北峰 | 8224 | 11.2 |
| 街道一般公共预算收入合计 | 84146 | 0.9 |
| 东湖 | 13344 | 93.8 |
| 丰泽 | 5936 | -3.3 |
| 泉秀 | 7926 | 19.1 |
| 清源 | 1126 | -11.5 |
| 华大 | 4401 | 11.6 |
| 城东 | 6673 | -27.9 |
| 东海 | 40191 | -11.3 |
| 北峰 | 4549 | 16.6 |
扫一扫在手机上查看当前页面