泉州市公安局丰泽分局刑侦大队在办理案件过程中,发现一批暂扣款、保证金(详见附件清单),现由于客观原因未能联系得上财物所有人或者通知当事人未来领取的,根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第228条、《公安机关办理刑事案件程序规定》第171条之规定,请以下暂扣款、保证金的合法所有人在本公告发布之日起十二个月内持合法手续及身份证明材料到泉州市公安局丰泽分局刑侦大队领取。
本公告发布之日起十二个月内上述暂扣款、保证金仍无人认领的,我局将按法律有关规定对上述暂扣款、保证金按照无主财物依法处理。
公告时间:2024年11月08日
监督机关:泉州市公安局丰泽分局警务督察大队
联系电话:0595-22539110
特此公告!
<
| 2024年11月暂扣款认领公告登记表 | |||
| 序号 | 当事人 | 种类 | 金额 |
| 1 | 余小龙 | 人民币 | 200.00 |
| 2 | 刘小青 | 人民币 | 8,000.00 |
| 3 | 谢沁林 | 人民币 | 997.53 |
| 4 | 魏伟彬 | 人民币 | 4,500.00 |
| 5 | 黄伟泽 | 人民币 | 150,000.00 |
| 6 | 黄豪森 | 人民币 | 270,000.00 |
| 7 | 魏国燕 | 人民币 | 463,100.00 |
| 8 | 许锻芳 | 人民币 | 200,000.00 |
| 9 | 丁玉燕 | 人民币 | 7,000.00 |
| 10 | 施容容 | 人民币 | 80,000.00 |
| 11 | 王超 | 人民币 | 300,000.00 |
| 12 | 黄豪森 | 人民币 | 40,000.00 |
| 13 | 许锻芳 | 人民币 | 300,000.00 |
| 14 | 施容容 | 人民币 | 30,000.00 |
| 15 | 方涛 | 人民币 | 1,671.00 |
| 16 | 金春亮 | 人民币 | 50,000.00 |
| 17 | 郑有钱 | 人民币 | 1,200.00 |
| 18 | 卢永辉 | 人民币 | 50,000.00 |
| 19 | 陈明全 | 人民币 | 210,000.00 |
| 20 | 黄新阳 | 人民币 | 5,000.00 |
| 21 | 郭锦辉 | 人民币 | 88,315.50 |
| 22 | 梁硬波 | 人民币 | 4,213.00 |
| 23 | 田启航 | 人民币 | 4,250.00 |
| 24 | 谢金清 | 人民币 | 1,400.00 |
| 25 | 樊雪雪(樊丽华暂扣款) | 人民币 | 451,309.30 |
| 26 | 林扬毅 | 人民币 | 3,000.00 |
| 27 | 王江佰 | 人民币 | 3,000.00 |
| 28 | 章文伟 | 人民币 | 100,000.00 |
| 29 | 吴国锋 | 人民币 | 154,300.00 |
| 30 | 郑润翔 | 人民币 | 25,000.00 |
| 31 | 颜建芳 | 人民币 | 2,100.00 |
| 32 | 杜汉阳 | 人民币 | 10,633.00 |
| 33 | 李志艺 | 人民币 | 2,000,000.00 |
| 34 | 钟东英 | 人民币 | 55,401.00 |
| 35 | 吴保花 | 人民币 | 15,000.00 |
| 36 | 纪国庆 | 人民币 | 100,000.00 |
| 37 | 陈慧阳 | 人民币 | 100,000.00 |
| 38 | 吴文跃 | 人民币 | 100,000.00 |
| 39 | 许雪花 | 人民币 | 20,000.00 |
| 40 | 吴保花 | 人民币 | 74,000.00 |
| 41 | 颜志鉴 | 人民币 | 2,800.00 |
| 42 | 曹小刚 | 人民币 | 2,000.00 |
| 43 | 庹忠洪 | 人民币 | 300.00 |
| 44 | 杜晓明 | 人民币 | 288.00 |
| 45 | 杜晓明 | 人民币 | 836.00 |
| 46 | 陈亚楠 | 人民币 | 1,000.00 |
| 47 | 陈小和 | 人民币 | 200,000.00 |
| 48 | 丁清聪 | 人民币 | 200,000.00 |
| 49 | 陈绍容 | 人民币 | 200,000.00 |
| 50 | 王佳得 | 人民币 | 50,000.00 |
| 51 | 黄双煌 | 人民币 | 10,000.00 |
| 52 | 张欣 | 人民币 | 1,600.00 |
| 53 | 欧启贤 | 人民币 | 700,000.00 |
| 54 | 刘君 | 人民币 | 220,000.00 |
| 55 | 徐桥梁 | 人民币 | 200.00 |
| 56 | 吴杭雄 | 人民币 | 500,000.00 |
| 57 | 李玉妹 | 人民币 | 10,000.00 |
| 58 | 陈志勇 | 人民币 | 300.00 |
| 59 | 林建明 | 人民币 | 300,000.00 |
| 60 | 林燕婷 | 人民币 | 260,000.00 |
| 61 | 张梁 | 人民币 | 80,000.00 |
| 62 | 龚石清 | 人民币 | 200,000.00 |
| 63 | 林文慈 | 人民币 | 300,000.00 |
| 64 | 林燕卿 | 人民币 | 60,000.00 |
<
| 2024年11月保证金认领公告登记表 | |||
| 序号 | 当事人 | 种类 | 金额 |
| 1 | 宋优 | 人民币 | 5,000.00 |
| 2 | 向明 | 人民币 | 5,000.00 |
| 3 | 郑文地 | 人民币 | 3,000.00 |
| 4 | 林洪江 | 人民币 | 5,000.00 |
| 5 | 耿晓东 | 人民币 | 2,000.00 |
| 6 | 郑润翔 | 人民币 | 2,000.00 |
| 7 | 徐海江 | 人民币 | 2,000.00 |
| 8 | 何若清 | 人民币 | 2,000.00 |
| 9 | 王超 | 人民币 | 20,000.00 |
| 10 | 陈奇洪 | 人民币 | 5,000.00 |
| 11 | 丁晓明 | 人民币 | 5,000.00 |
| 12 | 王金影 | 人民币 | 5,000.00 |
| 13 | 林朱海 | 人民币 | 5,000.00 |
| 14 | 谢丽英 | 人民币 | 3,000.00 |
| 15 | 洪良伟 | 人民币 | 5,000.00 |
| 16 | 黄家森 | 人民币 | 5,000.00 |
| 17 | 黄辉聪 | 人民币 | 5,000.00 |
| 18 | 唐超 | 人民币 | 2,000.00 |
| 19 | 王玲 | 人民币 | 1,000.00 |
| 20 | 张海林 | 人民币 | 3,000.00 |
| 21 | 郭锦辉 | 人民币 | 3,000.00 |
| 22 | 金春亮 | 人民币 | 5,000.00 |
| 23 | 莫子阳 | 人民币 | 1,000.00 |
| 24 | 陈松云 | 人民币 | 2,000.00 |
| 25 | 冯辉 | 人民币 | 2,000.00 |
| 26 | 蔡明云 | 人民币 | 2,000.00 |
| 27 | 方凡 | 人民币 | 2,000.00 |
| 28 | 王大腾 | 人民币 | 2,000.00 |
| 29 | 许光华 | 人民币 | 2,000.00 |
| 30 | 蓝庆福 | 人民币 | 2,000.00 |
| 31 | 何红军 | 人民币 | 2,000.00 |
| 32 | 谢诗慧 | 人民币 | 2,000.00 |
| 33 | 谢熠杭 | 人民币 | 2,000.00 |
| 34 | 廖美 | 人民币 | 2,000.00 |
| 35 | 汤红霞 | 人民币 | 2,000.00 |
| 36 | 吴滨 | 人民币 | 2,000.00 |
| 37 | 郑有钱 | 人民币 | 1,000.00 |
| 38 | 郭锦辉 | 人民币 | 3,000.00 |
| 39 | 何珊珊 | 人民币 | 1,000.00 |
| 40 | 胡明中 | 人民币 | 1,000.00 |
| 41 | 郑晓玲 | 人民币 | 5,000.00 |
| 42 | 沈宇 | 人民币 | 1,000.00 |
| 43 | 王素平 | 人民币 | 2,000.00 |
| 44 | 韩长磊 | 人民币 | 1,000.00 |
| 45 | 杨文波 | 人民币 | 1,000.00 |
| 46 | 陆佳伟 | 人民币 | 5,000.00 |
| 47 | 余清海 | 人民币 | 5,000.00 |
| 48 | 罗伟彬 | 人民币 | 1,000.00 |
| 49 | 邱淼东 | 人民币 | 1,000.00 |
| 50 | 陈海宾 | 人民币 | 2,000.00 |
| 51 | 葛宏 | 人民币 | 2,000.00 |
| 52 | 朱艳 | 人民币 | 10,000.00 |
| 53 | 周辉 | 人民币 | 5,000.00 |
| 54 | 厉学范 | 人民币 | 5,000.00 |
| 55 | 黄培谦 | 人民币 | 5,000.00 |
| 56 | 梁晓升 | 人民币 | 1,000.00 |
| 57 | 杨海全 | 人民币 | 3,000.00 |
| 58 | 郭剑锋 | 人民币 | 5,000.00 |
| 59 | 余波 | 人民币 | 3,000.00 |
| 60 | 王亚辉 | 人民币 | 3,000.00 |
| 61 | 程长青 | 人民币 | 3,000.00 |
| 62 | 王家宝 | 人民币 | 5,000.00 |
| 63 | 邱利天 | 人民币 | 1,000.00 |
| 64 | 姚承文 | 人民币 | 1,000.00 |
| 65 | 肖辉煌 | 人民币 | 5,000.00 |
| 66 | 李亚楠 | 人民币 | 5,000.00 |
| 67 | 朱祖池 | 人民币 | 5,000.00 |
| 68 | 陈晓鑫 | 人民币 | 5,000.00 |
| 69 | 兰来春 | 人民币 | 5,000.00 |
| 70 | 黄新阳 | 人民币 | 5,000.00 |
| 71 | 黄中雄 | 人民币 | 5,000.00 |
| 72 | 蔡泽鸿 | 人民币 | 5,000.00 |
| 73 | 范汝林 | 人民币 | 5,000.00 |
| 74 | 杨宇侠 | 人民币 | 5,000.00 |
| 75 | 周华昌 | 人民币 | 5,000.00 |
| 76 | 周华刚 | 人民币 | 5,000.00 |
| 77 | 张景福 | 人民币 | 1,000.00 |
| 78 | 林永辉 | 人民币 | 5,000.00 |
| 79 | 谢金清 | 人民币 | 1,000.00 |
| 80 | 戴永兴 | 人民币 | 10,000.00 |
| 81 | 陈晓端 | 人民币 | 2,000.00 |
| 82 | 李江河 | 人民币 | 5,000.00 |
| 83 | 曹世蓉 | 人民币 | 5,000.00 |
| 84 | 姚立志 | 人民币 | 5,000.00 |
| 85 | 王太钦 | 人民币 | 3,000.00 |
| 86 | 魏良文 | 人民币 | 5,000.00 |
| 87 | 卓镇潘 | 人民币 | 2,000.00 |
| 88 | 潘文东 | 人民币 | 5,000.00 |
| 89 | 马小军 | 人民币 | 1,000.00 |
| 90 | 林扬毅 | 人民币 | 2,000.00 |
| 91 | 杨云龙 | 人民币 | 1,000.00 |
| 92 | 姬世凯 | 人民币 | 1,000.00 |
| 93 | 刘鸿洋 | 人民币 | 10,000.00 |
| 94 | 魏宗杰 | 人民币 | 5,000.00 |
| 95 | 薛春花 | 人民币 | 5,000.00 |
| 96 | 王锡让 | 人民币 | 1,000.00 |
| 97 | 王江佰 | 人民币 | 5,000.00 |
| 98 | 刘爱军 | 人民币 | 2,000.00 |
| 99 | 吴国锋 | 人民币 | 5,000.00 |
| 100 | 章伟志 | 人民币 | 5,000.00 |
| 101 | 彭东阳 | 人民币 | 1,000.00 |
| 102 | 苏荣发 | 人民币 | 3,000.00 |
| 103 | 李江 | 人民币 | 1,000.00 |
| 104 | 张富君 | 人民币 | 1,000.00 |
| 105 | 廖彬 | 人民币 | 1,000.00 |
| 106 | 韦佳炫 | 人民币 | 1,000.00 |
| 107 | 李志民 | 人民币 | 1,000.00 |
| 108 | 李云华 | 人民币 | 2,000.00 |
| 109 | 黄正杰 | 人民币 | 2,000.00 |
| 110 | 林永强 | 人民币 | 2,000.00 |
| 111 | 颜建芳 | 人民币 | 1,000.00 |
| 112 | 李丽嫣 | 人民币 | 1,000.00 |
| 113 | 唐慧 | 人民币 | 1,000.00 |
| 114 | 张金月 | 人民币 | 1,000.00 |
| 115 | 车健富 | 人民币 | 1,000.00 |
| 116 | 康铁平 | 人民币 | 5,000.00 |
| 117 | 邹超 | 人民币 | 1,000.00 |
| 118 | 杨阳 | 人民币 | 5,000.00 |
| 119 | 郑江华 | 人民币 | 1,000.00 |
| 120 | 路鑫 | 人民币 | 1,000.00 |
| 121 | 汪东平 | 人民币 | 3,000.00 |
| 122 | 缪建强 | 人民币 | 10,000.00 |
| 123 | 杨秋瑶 | 人民币 | 1,000.00 |
| 124 | 杜汉阳 | 人民币 | 2,000.00 |
| 125 | 孙仲凯 | 人民币 | 1,000.00 |
| 126 | 陈金虎 | 人民币 | 3,000.00 |
| 127 | 徐雪华 | 人民币 | 5,000.00 |
| 128 | 钟东英 | 人民币 | 2,000.00 |
| 129 | 吴保花 | 人民币 | 5,000.00 |
| 130 | 邹聪 | 人民币 | 1,000.00 |
| 131 | 陈德趣 | 人民币 | 1,000.00 |
| 132 | 纪国庆 | 人民币 | 5,000.00 |
| 133 | 陈慧阳 | 人民币 | 5,000.00 |
| 134 | 吴文跃 | 人民币 | 5,000.00 |
| 135 | 许雪花 | 人民币 | 5,000.00 |
| 136 | 吴磊 | 人民币 | 5,000.00 |
| 137 | 李炜鸿 | 人民币 | 3,000.00 |
| 138 | 颜鼎琦 | 人民币 | 5,000.00 |
| 139 | 张东 | 人民币 | 5,000.00 |
| 140 | 宋磊新 | 人民币 | 5,000.00 |
| 141 | 江德洋 | 人民币 | 2,000.00 |
| 142 | 张万红 | 人民币 | 2,000.00 |
| 143 | 周启增 | 人民币 | 2,000.00 |
| 144 | 陈人斌 | 人民币 | 2,000.00 |
| 145 | 杨文全 | 人民币 | 2,000.00 |
| 146 | 陈人铖 | 人民币 | 2,000.00 |
| 147 | 陈少郎 | 人民币 | 2,000.00 |
| 148 | 魏强 | 人民币 | 2,000.00 |
| 149 | 魏兴 | 人民币 | 2,000.00 |
| 150 | 苏声亮 | 人民币 | 2,000.00 |
| 151 | 杨天礼 | 人民币 | 1,000.00 |
| 152 | 莫延伟 | 人民币 | 1,000.00 |
| 153 | 胡俊铁 | 人民币 | 1,000.00 |
| 154 | 杨哲欣 | 人民币 | 1,000.00 |
| 155 | 曾川农 | 人民币 | 10,000.00 |
| 156 | 王老五 | 人民币 | 1,000.00 |
| 157 | 冯燕环 | 人民币 | 1,000.00 |
| 158 | 张广胜 | 人民币 | 1,000.00 |
| 159 | 曹小刚 | 人民币 | 1,000.00 |
| 160 | 黄印洪 | 人民币 | 1,000.00 |
| 161 | 郭茹心 | 人民币 | 1,000.00 |
| 162 | 唐芳 | 人民币 | 1,000.00 |
| 163 | 高毅 | 人民币 | 3,000.00 |
| 164 | 李岩 | 人民币 | 1,000.00 |
| 165 | 庹忠洪 | 人民币 | 5,000.00 |
| 166 | 段临飞 | 人民币 | 1,000.00 |
| 167 | 戴连刚 | 人民币 | 3,000.00 |
| 168 | 苏才军 | 人民币 | 1,000.00 |
| 169 | 孙帅楠 | 人民币 | 1,000.00 |
| 170 | 梁铭锋 | 人民币 | 5,000.00 |
| 171 | 陈亚楠 | 人民币 | 1,000.00 |
| 172 | 邹丁念 | 人民币 | 2,000.00 |
| 173 | 杜晓明 | 人民币 | 3,000.00 |
| 174 | 马占云 | 人民币 | 2,000.00 |
| 175 | 马勤康 | 人民币 | 1,000.00 |
| 176 | 连怡阳 | 人民币 | 5,000.00 |
| 177 | 高丽梅 | 人民币 | 1,000.00 |
| 178 | 李慧 | 人民币 | 2,000.00 |
| 179 | 陈绍容 | 人民币 | 5,000.00 |
| 180 | 陈小和 | 人民币 | 5,000.00 |
| 181 | 王佳得 | 人民币 | 5,000.00 |
| 182 | 罗俊 | 人民币 | 2,000.00 |
| 183 | 胡旭恒 | 人民币 | 1,000.00 |
| 184 | 魏骏文 | 人民币 | 1,000.00 |
| 185 | 易金龙 | 人民币 | 1,000.00 |
| 186 | 黄泽建 | 人民币 | 5,000.00 |
| 187 | 孙张平 | 人民币 | 1,000.00 |
| 188 | 林孟辉 | 人民币 | 10,000.00 |
| 189 | 黄双煌 | 人民币 | 10,000.00 |
| 190 | 邓方胜 | 人民币 | 1,000.00 |
| 191 | 王涛 | 人民币 | 1,000.00 |
| 192 | 王崇民 | 人民币 | 1,000.00 |
| 193 | 胡小红 | 人民币 | 1,000.00 |
| 194 | 陈利利 | 人民币 | 1,000.00 |
| 195 | 黄大有 | 人民币 | 1,000.00 |
| 196 | 陈杰宾 | 人民币 | 2,000.00 |
| 197 | 马洪武 | 人民币 | 10,000.00 |
| 198 | 张欣 | 人民币 | 1,000.00 |
| 199 | 王国财 | 人民币 | 5,000.00 |
| 200 | 邬贵伟 | 人民币 | 10,000.00 |
| 201 | 张仕杰 | 人民币 | 10,000.00 |
| 202 | 郑永权 | 人民币 | 10,000.00 |
| 203 | 林伟杰 | 人民币 | 10,000.00 |
| 204 | 黄士保 | 人民币 | 10,000.00 |
| 205 | 施强力 | 人民币 | 10,000.00 |
| 206 | 黄兴 | 人民币 | 5,000.00 |
| 207 | 李伟杰 | 人民币 | 10,000.00 |
| 208 | 缪丽花 | 人民币 | 5,000.00 |
| 209 | 肖诗达 | 人民币 | 5,000.00 |
| 210 | 于海龙 | 人民币 | 1,000.00 |
| 211 | 万紫阳 | 人民币 | 2,000.00 |
| 212 | 祝唯嵚 | 人民币 | 1,000.00 |
| 213 | 罗春霞 | 人民币 | 5,000.00 |
| 214 | 方毅恒 | 人民币 | 5,000.00 |
| 215 | 刘志烨 | 人民币 | 5,000.00 |
| 216 | 陈进林 | 人民币 | 5,000.00 |
| 217 | 吴辉龙 | 人民币 | 1,000.00 |
| 218 | 陈琼妹 | 人民币 | 3,000.00 |
| 219 | 肖文斌 | 人民币 | 1,000.00 |
| 220 | 欧启贤 | 人民币 | 5,000.00 |
| 221 | 林建杨 | 人民币 | 1,000.00 |
| 222 | 谢华杰 | 人民币 | 1,000.00 |
| 223 | 周莲花 | 人民币 | 20,000.00 |
| 224 | 康长仪 | 人民币 | 5,000.00 |
| 225 | 曾柏生 | 人民币 | 1,000.00 |
| 226 | 彭勤超 | 人民币 | 1,000.00 |
| 227 | 晏思文 | 人民币 | 3,000.00 |
| 228 | 宋殿保 | 人民币 | 1,000.00 |
| 229 | 赖小云 | 人民币 | 5,000.00 |
| 230 | 刘豪康 | 人民币 | 3,000.00 |
| 231 | 王杰崴 | 人民币 | 3,000.00 |
| 232 | 曾建辉 | 人民币 | 5,000.00 |
| 233 | 苏贤龙 | 人民币 | 5,000.00 |
| 234 | 刘超 | 人民币 | 5,000.00 |
| 235 | 刘德兴 | 人民币 | 5,000.00 |
| 236 | 蔡晓珑 | 人民币 | 5,000.00 |
| 237 | 吴怡婷 | 人民币 | 5,000.00 |
| 238 | 刘桂芬 | 人民币 | 5,000.00 |
| 239 | 范聪 | 人民币 | 1,000.00 |
| 240 | 李玉妹 | 人民币 | 5,000.00 |
| 241 | 姜于 | 人民币 | 5,000.00 |
| 242 | 王海燕 | 人民币 | 1,000.00 |
| 243 | 刘丹阳 | 人民币 | 5,000.00 |
| 244 | 张梁 | 人民币 | 5,000.00 |
| 245 | 林燕婷 | 人民币 | 5,000.00 |
| 246 | 刘燕卿 | 人民币 | 5,000.00 |
| 247 | 龚石清 | 人民币 | 5,000.00 |
| 248 | 林文慈 | 人民币 | 5,000.00 |
| 249 | 林建明 | 人民币 | 5,000.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面