泉州市公安局丰泽分局刑侦大队在办理案件过程中,发现一批暂扣款、保证金、二轮车辆、其他物品(详见附件清单),现由于客观原因未能联系得上财物所有人或者通知当事人未来领取的,根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第228条、《公安机关办理刑事案件程序规定》第171条之规定,请以下暂扣款、保证金的合法所有人在本公告发布之日起十二个月内持合法手续及身份证明材料到泉州市公安局丰泽分局刑侦大队领取。
本公告发布之日起十二个月内上述暂扣款、保证金、二轮车辆、其他物品仍无人认领的,我局将按法律有关规定对上述暂扣款、保证金按照无主财物依法处理。
公告时间:2024年10月15日
监督机关:泉州市公安局丰泽分局警务督察大队
联系电话:0595-22539110
特此公告!
<
| 暂扣款认领公告登记表 | |||
| 序号 | 当事人 | 种类 | 金额 |
| 1 | 刘培金 | 人民币 | 6,500.00 |
| 2 | 刘九清 | 人民币 | 8,000.00 |
| 3 | 杨江 | 人民币 | 358.00 |
| 4 | 王正平 | 人民币 | 3,400.00 |
| 5 | 郑艳红 | 人民币 | 246.80 |
| 6 | 卢丹风 | 人民币 | 5,550.00 |
| 7 | 杨向车 | 人民币 | 3,400.00 |
| 8 | 安波 | 人民币 | 800.00 |
| 9 | 翁武明 | 人民币 | 2,750.00 |
| 10 | 陈文海 | 人民币 | 4,800.00 |
| 11 | 黄晓生 | 人民币 | 18,000.00 |
| 12 | 刘文帝 | 人民币 | 590.00 |
| 13 | 上官文兰 | 人民币 | 163.00 |
| 14 | 毛风林 | 人民币 | 100.00 |
| 15 | 阳伟平 | 人民币 | 50.50 |
| 16 | 曾水评 | 人民币 | 3,000.00 |
| 17 | 陈光英 | 人民币 | 350.00 |
| 18 | 邹太福 | 人民币 | 3,199.00 |
| 19 | 曾水评 | 人民币 | 550.00 |
| 20 | 兰志平 | 人民币 | 1,800.00 |
| 21 | 艾永平 | 人民币 | 2,300.00 |
| 22 | 贺军军 | 人民币 | 600.00 |
| 23 | 胡小军 | 人民币 | 1,500.00 |
| 24 | 刘军 | 人民币 | 5,100.00 |
| 25 | 马志龙 | 人民币 | 3,300.00 |
| 26 | 冯春 | 人民币 | 1,620.00 |
| 27 | 梁元兴 | 人民币 | 12,000.00 |
| 28 | 黄丽佳 | 人民币 | 400.00 |
| 29 | 王万兵 | 人民币 | 1,200.00 |
| 30 | 陈文平 | 人民币 | 10,000.00 |
| 31 | 胡晓阳 | 人民币 | 10,000.00 |
| 32 | 黄志森 | 人民币 | 1,992.00 |
| 33 | 李玉好 | 人民币 | 900.00 |
| 34 | 黄种法 | 人民币 | 1,000.00 |
| 35 | 田庆刚 | 人民币 | 3,370.00 |
| 36 | 任云昆 | 人民币 | 1,080.00 |
| 37 | 何权燕 | 人民币 | 1,000.00 |
| 38 | 苏幼滨等人 | 人民币 | 18,326.00 |
| 39 | 周建华 | 人民币 | 10,000.00 |
| 40 | 吴春敏 | 人民币 | 70,000.00 |
| 41 | 蔡丽玉 | 人民币 | 50,000.00 |
| 42 | 施玉萍 | 人民币 | 35,000.00 |
| 43 | 黄秀清 | 人民币 | 70,000.00 |
| 44 | 吴春敏 | 人民币 | 5,000.00 |
| 45 | 林强强 | 人民币 | 50,000.00 |
| 46 | 施玉萍 | 人民币 | 10,000.00 |
| 47 | 施玉萍 | 人民币 | 10,000.00 |
| 48 | 林桂限 | 人民币 | 10,000.00 |
| 49 | 蔡丽玉 | 人民币 | 5,000.00 |
| 50 | 施玉萍 | 人民币 | 5,000.00 |
| 51 | 徐友辉 | 人民币 | 500.00 |
| 52 | 付志刚 | 人民币 | 4,700.00 |
| 53 | 占传亮 | 人民币 | 2,159.00 |
| 54 | 杨向东 | 人民币 | 1,163.00 |
| 55 | 吴兵 | 人民币 | 232.00 |
| 56 | 邓育位 | 人民币 | 1,000.00 |
| 57 | 喻忠会 | 人民币 | 9,000.00 |
| 58 | 刘永发 | 人民币 | 210.00 |
| 59 | 钟桂梅 | 人民币 | 700.00 |
| 60 | 傅秋月 | 人民币 | 50,000.00 |
| 61 | 何贵荣 | 人民币 | 150,000.00 |
| 62 | 舒高春 | 人民币 | 516.00 |
| 63 | 王志辉 | 人民币 | 220.00 |
| 64 | 李永峰 | 人民币 | 200.00 |
| 65 | 余宁 | 人民币 | 40,000.00 |
| 66 | 黄朝宁 | 人民币 | 3,700.00 |
| 67 | 徐军 | 人民币 | 430.00 |
| 68 | 刘建文 | 人民币 | 800.00 |
| 69 | 欧旭 | 人民币 | 3,000.00 |
| 70 | 周宇霜 | 人民币 | 160.00 |
| 71 | 陈玉栋 | 人民币 | 7,000.00 |
| 72 | 庄红英 | 人民币 | 32,000.00 |
| 73 | 张华贵 | 人民币 | 2,000.00 |
| 74 | 张相文 | 人民币 | 7,150.00 |
| 75 | 杜宏伟 | 人民币 | 100,000.00 |
| 76 | 李玉朝 | 人民币 | 20,000.00 |
| 77 | 毛朝军 | 人民币 | 466.00 |
| 78 | 龙建江 | 人民币 | 723.00 |
| 79 | 杨锋 | 人民币 | 434.00 |
| 80 | 张涛 | 人民币 | 4,200.00 |
| 81 | 洪辉进 | 人民币 | 7,335.00 |
| 82 | 沈维映 | 人民币 | 5,763.00 |
| 83 | 沈维暖 | 人民币 | 1,700.00 |
| 84 | 魏清煌 | 人民币 | 55.00 |
| 85 | 王志彬 | 人民币 | 800.00 |
| 86 | 洪河概 | 人民币 | 100.00 |
| 87 | 罗陈 | 人民币 | 1,069.00 |
| 88 | 张扬 | 人民币 | 100.00 |
| 89 | 胡天有 | 人民币 | 200.00 |
| 90 | 陈加涌 | 人民币 | 1,895.00 |
| 91 | 吴衔钦 | 人民币 | 90,150.00 |
| 92 | 曹永乐 | 人民币 | 23,000.00 |
| 93 | 张庆达 | 人民币 | 25,000.00 |
| 94 | 陈光明 | 人民币 | 1,185,300.00 |
| 95 | 章天世 | 人民币 | 400.00 |
| 96 | 田建昌 | 人民币 | 18,000.00 |
| 97 | 韦安稳 | 人民币 | 431.00 |
| 98 | 张丽清 | 人民币 | 1,083.00 |
| 99 | 苏艳丽 | 人民币 | 1,000.00 |
| 100 | 蔡金铨 | 人民币 | 4,000.00 |
| 101 | 陈坤泉 | 人民币 | 1,200.00 |
| 102 | 黄共泉 | 人民币 | 8,000.00 |
| 103 | 刘仙龙 | 人民币 | 2,400.00 |
| 104 | 古博文 | 人民币 | 1,500.00 |
| 105 | 李青 | 人民币 | 5,000.00 |
| 106 | 汤义军 | 人民币 | 800.00 |
| 107 | 杨标志 | 人民币 | 10,000.00 |
| 108 | 罗兵兵 | 人民币 | 3,000.00 |
| 109 | 王齐 | 人民币 | 17,500.00 |
| 110 | 陈泽尾 | 人民币 | 370,000.00 |
| 111 | 高杰 | 人民币 | 800.00 |
| 112 | 冯学友 | 人民币 | 4,000.00 |
| 113 | 卢勇平 | 人民币 | 6,400.00 |
| 114 | 卢志峰 | 人民币 | 6,500.00 |
| 115 | 郑灿凯 | 人民币 | 2,300.00 |
| 116 | 黄龙平 | 人民币 | 7,000.00 |
| 117 | 王惠阳 | 人民币 | 300,000.00 |
| 118 | 邓星球 | 人民币 | 300,000.00 |
| 119 | 何荔晶 | 人民币 | 200,000.00 |
| 120 | 陈林云 | 人民币 | 50,000.00 |
| 121 | 李东 | 人民币 | 20,000.00 |
| 122 | 王文龙 | 人民币 | 80,000.00 |
| 123 | 谢沁林 | 人民币 | 80,000.00 |
| 124 | 吴淑钊 | 人民币 | 12,000.00 |
| 125 | 方涛 | 人民币 | 30,000.00 |
| 126 | 廖文华 | 人民币 | 24,575.00 |
| 127 | 施容容 | 人民币 | 30,000.00 |
| 128 | 黄豪森 | 人民币 | 100,000.00 |
| 129 | 黄伟泽 | 人民币 | 50,000.00 |
| 130 | 魏国燕 | 人民币 | 20,000.00 |
| 131 | 于淼 | 人民币 | 50,000.00 |
| 132 | 倪良辉 | 人民币 | 800.00 |
| 133 | 施容容 | 人民币 | 20,000.00 |
| 134 | 金加凯 | 人民币 | 1,000.00 |
| 135 | 龚政鑫 | 人民币 | 500.00 |
| 136 | 张茂杰 | 人民币 | 500.00 |
| 137 | 陈伟华 | 人民币 | 5,000.00 |
<
| 保证金认领公告登记表 | |||
| 序号 | 当事人 | 种类 | 金额 |
| 1 | 何兰 | 人民币 | 1,000.00 |
| 2 | 范春林 | 人民币 | 1,000.00 |
| 3 | 才杰八十 | 人民币 | 1,000.00 |
| 4 | 何金头 | 人民币 | 1,000.00 |
| 5 | 龙向东 | 人民币 | 1,000.00 |
| 6 | 黄永钢 | 人民币 | 5,000.00 |
| 7 | 林志刚 | 人民币 | 2,000.00 |
| 8 | 陈少强 | 人民币 | 3,000.00 |
| 9 | 冯上喜 | 人民币 | 2,000.00 |
| 10 | 冯绍珍 | 人民币 | 2,000.00 |
| 11 | 朱小龙 | 人民币 | 2,000.00 |
| 12 | 樊雪雪 | 人民币 | 20,000.00 |
| 13 | 孙永坡 | 人民币 | 20,000.00 |
| 14 | 张锋 | 人民币 | 5,000.00 |
| 15 | 苏艳丽 | 人民币 | 5,000.00 |
| 16 | 郭忠田 | 人民币 | 5,000.00 |
| 17 | 高路阳 | 人民币 | 5,000.00 |
| 18 | 李臻龙 | 人民币 | 3,000.00 |
| 19 | 余永加 | 人民币 | 2,000.00 |
| 20 | 陈小宝 | 人民币 | 3,000.00 |
| 21 | 翁春贤 | 人民币 | 5,000.00 |
| 22 | 冯学友 | 人民币 | 5,000.00 |
| 23 | 李东 | 人民币 | 10,000.00 |
| 24 | 林良生 | 人民币 | 1,000.00 |
| 25 | 刘丹丹 | 人民币 | 5,000.00 |
| 26 | 朱绥娥 | 人民币 | 5,000.00 |
| 27 | 杜丕练 | 人民币 | 10,000.00 |
| 28 | 尤丽兰 | 人民币 | 10,000.00 |
| 29 | 汪永前 | 人民币 | 10,000.00 |
| 30 | 陈锦涛 | 人民币 | 5,000.00 |
| 31 | 吴淑钊 | 人民币 | 5,000.00 |
| 32 | 钟健敏 | 人民币 | 5,000.00 |
| 33 | 魏国燕 | 人民币 | 10,000.00 |
| 34 | 张之标 | 人民币 | 3,000.00 |
| 35 | 黄豪森 | 人民币 | 10,000.00 |
| 36 | 罗金生 | 人民币 | 10,000.00 |
| 37 | 许锻芳 | 人民币 | 10,000.00 |
| 38 | 黄伟泽 | 人民币 | 10,000.00 |
| 39 | 施容容 | 人民币 | 10,000.00 |
| 40 | 陈刚 | 人民币 | 1,000.00 |
| 41 | 江发明 | 人民币 | 3,000.00 |
| 42 | 郑铭智 | 人民币 | 10,000.00 |
| 43 | 张明照 | 人民币 | 5,000.00 |
| 44 | 苏夏龙 | 人民币 | 1,000.00 |
| 45 | 张素钦 | 人民币 | 10,000.00 |
| 46 | 金加凯 | 人民币 | 5,000.00 |
| 47 | 龚政鑫 | 人民币 | 5,000.00 |
| 48 | 张茂杰 | 人民币 | 1,000.00 |
| 49 | 黄海鹏 | 人民币 | 5,000.00 |
| 50 | 朱允康 | 人民币 | 1,000.00 |
| 51 | 陈伟华 | 人民币 | 40,000.00 |
| 52 | 彭路 | 人民币 | 2,000.00 |
| 53 | 粟亮 | 人民币 | 5,000.00 |
| 54 | 吴伟 | 人民币 | 5,000.00 |
<
| 二轮车辆认领公告登记表 | |||
| 序号 | 车牌号 | 车身颜色 | 摩托车或电动车 |
| 1 | 无牌 | 黑色 | 助力车 |
| 2 | 无牌 | 黑色 | 助力车 |
| 3 | 闽C51W68 | 黑色 | 摩托车 |
| 4 | 闽CQA342 | 黑色 | 摩托车 |
| 5 | 闽CPG235 | 黑色 | 摩托车 |
| 6 | 闽C6DH82 | 黑色 | 摩托车 |
| 7 | 闽C6YEI5 | 黑色 | 摩托车 |
| 8 | 闽C6TY86 | 黑色 | 摩托车 |
| 9 | 无牌 | 黑色 | 助力车 |
<
| 其他物品认领公告登记表 | ||||
| 序号 | 当事人 | 物品数量 | 物品单位 | 物品详细名称 |
| 1 | 1 | 辆 | 闽C5TV55黑色奔驰牌小型汽车 | |
| 2 | 1 | 辆 | 小型汽车 | |
| 3 | 1 | 辆 | 小型汽车 | |
| 4 | 500 | 元 | 违法所得 | |
| 5 | 张茂杰 | 500 | 元 | 违法所得 |
| 6 | 林凡 | 2 | 辆 | 小型汽车 |
| 7 | 林凡 | 3 | 辆 | 两轮摩托 |
| 8 | 1 | 支 | 自制枪支 | |
| 9 | 1 | 支 | 射钉枪 | |
| 10 | 谢沁林 | 8000 | 元 | 违法所得 |
| 11 | 10000 | 元 | 违法所得 | |
| 12 | 1 | 个 | 多卡宝 | |
| 13 | 1 | 辆 | 小型汽车 | |
| 14 | 兰大涛 | 800 | 元 | 违法所得 |
| 15 | 8500 | 元 | 违法所得 | |
| 16 | 3 | 部 | 手机 | |
| 17 | 1 | 本 | 纸质记录本 | |
| 18 | 2 | 部 | 手机 | |
| 19 | 黄尚 | 2 | 把 | 一字批 |
| 20 | 1 | 件 | 裤子 | |
| 21 | 2 | 张 | 居民身份证 | |
| 22 | 1 | 台 | 手提电脑 | |
| 23 | 1 | 台 | 电脑主机 | |
| 24 | 4 | 张 | 银行卡 | |
| 25 | 3 | 部 | 手机 | |
| 26 | 1 | 套 | 伪基站 | |
| 27 | 4 | 部 | 手机 | |
| 28 | 1 | 张 | 银行卡 | |
| 29 | 1 | 部 | 苹果4代手机 | |
| 30 | 1 | 部 | 诺基亚手机 | |
| 31 | 1 | 件 | 内裤 | |
| 32 | 黎炜 | 2 | 把 | 开山刀 |
| 33 | 黎炜 | 2 | 个 | 电子秤 |
| 34 | 黎炜 | 3 | 部 | 对讲机 |
| 35 | 黎炜 | 4 | 把 | 折叠刀 |
| 36 | 黎炜 | 1 | 部 | 磨光机 |
| 37 | 黎炜 | 15 | 个 | 电动车充电器 |
| 38 | 黎炜 | 32 | 把 | 开锁钥匙 |
| 39 | 黎炜 | 16 | 个 | 一字型撬锁工具头 |
| 40 | 黎炜 | 3 | 把 | T型撬锁工具 |
| 41 | 黎炜 | 7 | 把 | 活络扳手 |
| 42 | 黎炜 | 5 | 把 | 老虎钳 |
| 43 | 黎炜 | 6 | 把 | 螺丝刀 |
| 44 | 黎炜 | 1 | 把 | 锉刀 |
| 45 | 黎炜 | 1 | 把 | 铁剪 |
| 46 | 黎炜 | 2 | 把 | 开锁钥匙 |
| 47 | 肖之菊 | 10 | 把 | 雨伞 |
| 48 | 肖之菊 | 2 | 把 | 钢丝钳 |
| 49 | 肖之菊 | 2 | 把 | 扳手 |
| 50 | 肖之菊 | 2 | 把 | 螺丝刀 |
| 51 | 赖天华 | 1 | 把 | 撬锁工具 |
| 52 | 肖之菊 | 42 | 副 | 电动车牌 |
| 53 | 肖之菊 | 26 | 个 | 电动车充电器 |
| 54 | 肖之菊 | 6 | 个 | 其他通用设备电工及照明器材 |
| 55 | 肖之菊 | 1 | 把 | T型撬锁工具 |
| 56 | 赖天华 | 3 | 把 | 锉刀 |
| 57 | 蔡良军 | 3 | 把 | 活络扳手 |
| 58 | 蔡良军 | 1 | 把 | 老虎钳 |
| 59 | 蔡良军 | 7 | 把 | 螺丝刀 |
| 60 | 3 | 部 | 诺基亚手机 | |
| 61 | 1 | 张 | 居民身份证 | |
| 62 | 1 | 部 | 诺基亚1280 | |
| 63 | 343 | 张 | 银行卡 | |
| 64 | 1 | 条 | 裤子 | |
| 65 | 1 | 个 | 手电筒 | |
| 66 | 1 | 个 | 无线干扰器 | |
| 67 | 谢志强 | 1 | 把 | 雨伞 |
| 68 | 谢志强 | 1 | 件 | 衬衣 |
| 69 | 谢志强 | 1 | 件 | 大衣 |
| 70 | 谢志强 | 1 | 件 | 上衣 |
| 71 | 谢志强 | 1 | 件 | 牛仔裤子 |
| 72 | 谢志强 | 1 | 个 | 挎包 |
| 73 | 谢志强 | 1 | 双 | 运动鞋 |
| 74 | 谢志强 | 1 | 双 | 雨鞋橡胶鞋 |
| 75 | 谢志强 | 1 | 个 | 购物包袋 |
| 76 | 谢志强 | 1 | 个 | 封口胶 |
| 77 | 谢志强 | 1 | 把 | 尖刀 |
| 78 | 谢志强 | 1 | 副 | 手套 |
| 79 | 杜福南 | 1 | 把 | 撬棒 |
| 80 | 杜福南 | 1 | 串 | 钥匙 |
| 81 | 杜福南 | 2 | 张 | 银行卡 |
| 82 | 余锦树 | 1 | 台 | 伪基站 |
| 83 | 余锦树 | 1 | 台 | 便携机 |
| 84 | 2 | 把 | 撬棒 | |
| 85 | 1 | 个 | 包袋 | |
| 86 | 朱承来 | 1 | 个 | 生活帽 |
| 87 | 朱承来 | 1 | 个 | 棕色假发 |
| 88 | 朱承来 | 2 | 条 | 绳子 |
| 89 | 朱承来 | 1 | 卷 | 封口胶 |
| 90 | 朱承来 | 1 | 副 | 手套 |
| 91 | 李茂生 | 1 | 部 | 三星S4移动电话 |
| 92 | 1 | 部 | 三星手机 | |
| 93 | 1 | 部 | 诺基亚手机 | |
| 94 | 4 | 部 | 移动电话 | |
| 95 | 3 | 部 | 三星、苹果4、华为手机 | |
| 96 | 1 | 台 | 笔记本电脑 | |
| 97 | 1 | 张 | 农业银行卡 | |
| 98 | 4 | 部 | 移动电话 | |
| 99 | 3 | 台 | 笔记本电脑 | |
| 100 | 1 | 张 | 银行卡 | |
| 101 | 彭友泉 | 1 | 部 | 三星手机 |
| 102 | 彭友泉 | 1 | 部 | 诺基亚手机 |
| 103 | 陈哲 | 1 | 部 | 三星手机 |
| 104 | 陈哲 | 1 | 部 | 海信手机 |
| 105 | 陈哲 | 1 | 部 | 苹果手机 |
| 106 | 颜海宏 | 1 | 部 | Black Brry手机 |
| 107 | 颜海宏 | 1 | 部 | HUAWEI手机 |
| 108 | 颜海宏 | 1 | 部 | NOKIA手机 |
| 109 | 吴国星 | 1 | 部 | 三星手机 |
| 110 | 吴国星 | 1 | 部 | 移动电话 |
| 111 | 吴国星 | 1 | 部 | 诺基亚手机 |
| 112 | 吴国星 | 1 | 部 | 三星手机 |
| 113 | 吴国星 | 1 | 部 | 苹果手机 |
| 114 | 黄顺德 | 1 | 部 | ZTE手机 |
| 115 | 郑南南 | 1 | 部 | Honor牌手机 |
| 116 | 杨玲玲 | 1 | 部 | 三星手机 |
| 117 | 杨玲玲 | 1 | 部 | 诺基亚手机 |
| 118 | 陈伟斌 | 1 | 部 | 小米手机 |
| 119 | 1 | 部 | 移动电话 | |
| 120 | 1 | 部 | 移动电话 | |
| 121 | 2 | 部 | 笔记本电脑 | |
| 122 | 5 | 部 | 移动电话手机 | |
| 123 | 21 | 张 | 银行卡 | |
| 124 | 2 | 张 | 居民身份证 | |
| 125 | 95 | 张 | 银行卡 | |
| 126 | 2 | 部 | 诺基亚手机 | |
| 127 | 1 | 台 | 通讯终端设备 | |
| 128 | 1 | 台 | 通讯终端设备 | |
| 129 | 1 | 套 | 伪基站 | |
| 130 | 1 | 件 | 戒指 | |
| 131 | 1 | 件 | 项链 | |
| 132 | 1 | 件 | 黄金生肖挂件 | |
| 133 | 1 | 件 | 黄金手镯 | |
| 134 | 1 | 件 | 黄金珍珠耳钉 | |
| 135 | 1 | 部 | 移动电话OPPO手机黑色屏幕 | |
| 136 | 3 | 本 | 其他证件 | |
| 137 | 1 | 部 | 移动电话OPPO白色手机 | |
| 138 | 1 | 部 | 诺基亚手机1050 | |
| 139 | 1 | 部 | 诺基亚手机1280 | |
| 140 | 1 | 部 | 联想笔记本电脑 | |
| 141 | 3 | 张 | 银行卡 | |
| 142 | 1 | 张 | 信用卡 | |
| 143 | 1 | 件 | 金币 | |
| 144 | 1 | 件 | 黄金戒指 | |
| 145 | 1 | 件 | 戒指 | |
| 146 | 1 | 件 | 黄金手链 | |
| 147 | 1 | 件 | 黄金手链 | |
| 148 | 1 | 件 | 项链 | |
| 149 | 1 | 件 | 耳环 | |
| 150 | 1 | 件 | 珍珠项链 | |
| 151 | 10 | 元 | 欧元 | |
| 152 | 75 | 元 | 英镑 | |
| 153 | 2 | 元 | 新加坡元 | |
| 154 | 188 | 元 | 美元 | |
| 155 | 1 | 元 | 马来西亚林吉特 | |
| 156 | 100 | 元 | 澳门元 | |
| 157 | 90 | 元 | 香港元 | |
| 158 | 1 | 块 | 机械手表 | |
| 159 | 1 | 块 | 机械手表 | |
| 160 | 1 | 元 | 泰铢 | |
| 161 | 1 | ipad | IPAD | |
| 162 | 1 | 件 | 玉项链 | |
| 163 | 1 | 件 | 银色项链 | |
| 164 | 1 | 件 | 耳环 | |
| 165 | 1 | 件 | 银色项链 | |
| 166 | 1 | 件 | 金戒指 | |
| 167 | 1 | 件 | 钻石戒指 | |
| 168 | 1 | 件 | 银手镯 | |
| 169 | 1 | 块 | 机械手表 | |
| 170 | 1 | 块 | 机械手表 | |
| 171 | 1 | 件 | 上衣 | |
| 172 | 1 | 件 | 上衣T恤 | |
| 173 | 1 | 把 | 刀片 | |
| 174 | 1 | 副 | 眼镜 | |
| 175 | 1 | 个 | 电子手表 | |
| 176 | 1 | 个 | 包袋 | |
| 177 | 1 | 部 | WCDMA数字移动电话 | |
| 178 | 2 | 条 | 红色手绳 | |
| 179 | 1 | 条 | 银白色手链 | |
| 180 | 1 | 个 | 银白色吊坠 | |
| 181 | 1 | 套 | 传输设备“伪基站”发射器 | |
| 182 | 1 | 部 | 移动电话 | |
| 183 | 1 | 张 | 伪造李志伟居民身份证 | |
| 184 | 1 | 张 | 伪造刘小平居民身份证 | |
| 185 | 1 | 张 | 唐由梁居民身份证 | |
| 186 | 2 | 张 | 名片 | |
| 187 | 40 | 枚 | 印章 | |
| 188 | 1 | 本 | 结婚证件 | |
| 189 | 1 | 本 | 离婚证件 | |
| 190 | 赖畅水 | 1 | 台 | 笔记本电脑 |
| 191 | 1 | 只 | 苹果iphone4手机 | |
| 192 | 1 | 罐 | 八马“赛珍珠”茶叶 | |
| 193 | 1 | 个 | KIA充电器 | |
| 194 | 1 | 个 | 导航仪 | |
| 195 | 1 | 瓶 | “原浆”白酒 | |
| 196 | 1 | 部 | 联想F41便携机 | |
| 197 | 1 | 台 | 台式组装电脑 | |
| 198 | 1 | 张 | 福建省农村信用社联合社银行卡 | |
| 199 | 2 | 张 | 中国邮政储蓄银行卡 | |
| 200 | 2 | 张 | 中国工商银行卡 | |
| 201 | 3 | 张 | 中国农业银行卡 | |
| 202 | 3 | 张 | 中国建设银行卡 | |
| 203 | 1 | 部 | 诺基亚移动电话 | |
| 204 | 1 | 部 | 诺基亚移动电话 | |
| 205 | 1 | 部 | 诺基亚移动电话 | |
| 206 | 1 | 本 | 六合彩内部排期大全 | |
| 207 | 6 | 本 | 簿册 | |
| 208 | 覃初强 | 1 | 个 | 干扰器 |
| 209 | 覃初强 | 1 | 个 | 诺基亚移动电话 |
| 210 | 覃志友 | 1 | 个 | 干扰器 |
| 211 | 覃志友 | 1 | 个 | 诺基亚移动电话 |
| 212 | 覃志友 | 1 | 张 | 中国农业银行卡 |
| 213 | 连珍猛 | 1 | 个 | 口罩 |
| 214 | 高斌 | 2 | 把 | 尖刀 |
| 215 | 高斌 | 1 | 个 | 黑色鸭舌帽 |
| 216 | 高斌 | 1 | 卷 | 封口胶 |
| 217 | 1 | 张 | 银行卡 | |
| 218 | 1 | 张 | 银行卡 | |
| 219 | 1 | 张 | 银行卡 | |
| 220 | 1 | 张 | 银行卡 | |
| 221 | 1 | 张 | SIM卡 | |
| 222 | 1 | 张 | SIM卡 | |
| 223 | 1 | 张 | SIM卡 | |
| 224 | 1 | 张 | SIM卡 | |
| 225 | 1 | 张 | SIM卡 | |
| 226 | 1 | 个 | U盘 | |
| 227 | 1 | 个 | 读卡器 | |
| 228 | 10 | 部 | 手机 | |
| 229 | 18 | 张 | 电话卡 | |
| 230 | 2 | 张 | 银行卡 | |
| 231 | 何明明 | 1 | 本 | 邮册 |
| 232 | 何明明 | 1 | 本 | 邮册 |
| 233 | 1 | 部 | 移动电话 | |
| 234 | 谢温泉 | 1 | 部 | 手机 |
| 235 | 谢温泉 | 1 | 张 | 储蓄卡 |
| 236 | 古通方 | 1 | 张 | 储蓄卡 |
| 237 | 古通方 | 1 | 张 | 储蓄卡 |
| 238 | 古通方 | 2 | 张 | 储蓄卡 |
| 239 | 1 | 部 | 诺基亚移动电话 | |
| 240 | 1 | 部 | COSUN移动电话 | |
| 241 | 1 | 部 | 诺基亚移动电话 | |
| 242 | 李织云 | 1 | 把 | 气割枪 |
| 243 | 李织云 | 1 | 罐 | 氧气 |
| 244 | 李织云 | 1 | 罐 | 煤气 |
| 245 | 李织云 | 2 | 把 | 撬棒 |
| 246 | 李织云 | 1 | 副 | 手套 |
| 247 | 李织云 | 1 | 盒 | 牙签 |
| 248 | 袁万均 | 2 | 套 | 迪奥化妆品 |
| 249 | 1 | 台 | 手机 | |
| 250 | 1 | 张 | 银行卡 | |
| 251 | 1 | 台 | 笔记本电脑 | |
| 252 | 3 | 张 | 硬纸皮 | |
| 253 | 1 | 本 | 记录笔记本 | |
| 254 | 2 | 本 | 居民身份证 | |
| 255 | 3 | 张 | SIM卡 | |
| 256 | 2 | 台 | 手机 | |
| 257 | 1 | 台 | 手机 | |
| 258 | 1 | 台 | 手机 | |
| 259 | 2 | 张 | 银行卡 | |
| 260 | 2 | 张 | 银行卡 | |
| 261 | 3 | 张 | 银行卡 | |
| 262 | 2 | 张 | 银行卡 | |
| 263 | 2 | 张 | 银行卡 | |
| 264 | 2 | 张 | 银行卡 | |
| 265 | 2 | 张 | 银行卡 | |
| 266 | 4 | 本 | 笔记本 | |
| 267 | 1 | 本 | 纸质笔记本 | |
| 268 | 赖金兰 | 4 | 张 | 银行卡 |
| 269 | 廖林明 | 1 | 部 | 中电牌手机 |
| 270 | 廖林明 | 1 | 部 | 中天牌手机 |
| 271 | 廖林明 | 1 | 部 | 杂牌直板手机 |
| 272 | 王高潮 | 1 | 部 | 杂牌手机 |
| 273 | 李松 | 1 | 部 | 索爱牌手机 |
| 274 | 林五生 | 1 | 部 | 华为手机 |
| 275 | 廖林明 | 1 | 部 | 夏普牌手机 |
| 276 | 阳金秀 | 1 | 部 | 三星手机 |
| 277 | 郑智新 | 1 | 块 | 赣AN2080汽车牌照 |
| 278 | 郑智新 | 2 | 块 | 赣C8W766汽车牌照 |
| 279 | 郑智新 | 1 | 块 | 赣C20503汽车牌照 |
| 280 | 郑智新 | 1 | 本 | 赣AN2080行驶证 |
| 281 | 周萍 | 1 | 卷 | 黑胶布 |
| 282 | 朱世真 | 3 | 把 | 自制一字批 |
| 283 | 施玲玲 | 2 | 把 | 缝纫剪 |
| 284 | 杨友生 | 2 | 把 | 十字型螺丝刀 |
| 285 | 陈亮 | 1 | 把 | 螺丝刀 |
| 286 | 陈亮 | 1 | 把 | 活络扳手 |
| 287 | 杨文华 | 1 | 把 | 圆头锤 |
| 288 | 杨友生 | 1 | 把 | 断线钳 |
| 289 | 张瑞永 | 1 | 部 | 移动电话 |
| 290 | 余治国 | 1 | 张 | 中国工商银行 |
| 291 | 王伟鑫 | 5 | 瓶 | 其他食品烟酒 |
| 292 | 王伟鑫 | 1 | 箱 | 白酒 |
| 293 | 杨和周 | 1 | 台 | 其他通讯设备 |
| 294 | 杨发祖 | 3 | 盒 | 营养保健品 |
| 295 | 杨发祖 | 7 | 盒 | 营养保健品 |
| 296 | 杨发祖 | 1 | 副 | 手套 |
| 297 | 杨发祖 | 1 | 把 | 一字批 |
| 298 | 杨发祖 | 1 | 把 | 钢丝钳 |
| 299 | 杨发祖 | 1 | 个 | 包袋 |
| 300 | 杨发祖 | 1 | 个 | 硬盘片 |
| 301 | 杨发祖 | 2 | 个 | 其他仪器仪表及计量器材 |
| 302 | 杨发祖 | 1 | 条 | 卷烟 |
| 303 | 杨发祖 | 1 | 条 | 卷烟 |
